Province of Barcelona: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Jul 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €3,179/m². That means there are as many properties more expensive than €3,179/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €2,081/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€3,954/m²
2 pièces€3,485/m²
3 pièces€2,973/m²
4 pièces€3,190/m²
5 pièces€4,661/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€2,060/m²
5 pièces€2,203/m²
6 pièces€2,096/m²
7 pièces€1,909/m²
8 pièces€2,136/m²
Province of Barcelona: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Barcelona | €5,158/m² +2% | €5,090/m² +1% |
L'Hospitalet de Llobregat | €2,957/m² +2% | €2,950/m² +5% |
Badalona | €2,700/m² +2% | €2,792/m² -3% |
Sabadell | €2,584/m² +1% | €2,118/m² -1% |
Terrassa | €2,338/m² +2% | €1,619/m² +2% |
Mataró | €2,218/m² | €2,044/m² -1% |
Castelldefels | €4,232/m² +3% | €4,511/m² +1% |
Sitges | €5,393/m² +2% | €4,846/m² |
Manresa | €1,531/m² +1% | €1,051/m² -3% |
Vilanova i la Geltrú | €3,056/m² +2% | €2,265/m² +3% |
Santa Coloma de Gramenet | €2,612/m² +2% | €2,569/m² +1% |
Esplugues de Llobregat | €4,231/m² +1% | €4,942/m² -1% |
Sant Boi de Llobregat | €2,566/m² | €2,374/m² |
Cornellà de Llobregat | €2,830/m² +1% | €3,012/m² +10% |
Tordera | €1,773/m² +3% | €1,421/m² +2% |
Cubelles | €3,005/m² +1% | €2,110/m² +1% |
Granollers | €2,561/m² +1% | €2,272/m² |
Vic | €2,302/m² | €1,815/m² |
Igualada | €1,826/m² +2% | €992/m² |
Rubí | €2,302/m² +4% | €2,072/m² +5% |
Calella | €2,321/m² -1% | €2,191/m² |
Castellar del Vallès | €3,087/m² +6% | €1,658/m² -3% |
Arenys de Mar | €3,086/m² +1% | €2,327/m² +3% |
Vilafranca del Penedès | €2,501/m² | €1,335/m² |
Vallirana | €2,695/m² -1% | €1,677/m² |
Sant Pere de Ribes | €2,897/m² -1% | €2,691/m² +2% |
Malgrat de Mar | €2,375/m² +1% | €1,401/m² |
Sant Cugat del Vallès | €5,227/m² +1% | €4,212/m² -1% |
Sant Vicenç de Montalt | €4,014/m² +16% | €3,258/m² +3% |
Cabrils | €2,640/m² | €2,353/m² +3% |
Alella | Not enough listings | €3,293/m² |
Ripollet | €2,262/m² -1% | €2,360/m² +11% |
Montcada i Reixac | €2,245/m² +3% | €1,701/m² -1% |
Palafolls | €1,812/m² | €2,085/m² -1% |
Sant Quirze del Vallès | €2,951/m² +5% | €2,533/m² +1% |
Sant Adrià de Besòs | €3,265/m² | Not enough listings |
Cerdanyola del Vallès | €3,032/m² | €2,338/m² +2% |
Manlleu | €848/m² -6% | €934/m² -8% |
Vilassar de Dalt | €3,435/m² +1% | €2,661/m² |
Santa Perpètua de Mogoda | €2,591/m² | €2,447/m² |
Sant Just Desvern | €4,692/m² +2% | €3,721/m² -1% |
Pineda de Mar | €2,525/m² +2% | €1,760/m² +2% |
Arenys de Munt | €2,295/m² +3% | €1,917/m² +2% |
Mollet del Vallès | €2,225/m² +1% | €1,602/m² +12% |
Esparreguera | €1,857/m² +4% | €1,605/m² +2% |
Premià de Dalt | Not enough listings | €2,765/m² -1% |
Sant Cebrià de Vallalta | €2,566/m² +2% | €1,898/m² +1% |
Olesa de Montserrat | €1,978/m² +2% | €1,458/m² -5% |
Teià | Not enough listings | €3,230/m² |
Argentona | Not enough listings | €2,043/m² -3% |
Corbera de Llobregat | €2,323/m² -3% | €1,711/m² +4% |
Bigues i Riells | Not enough listings | €1,557/m² +1% |
Cardedeu | €2,895/m² +2% | €2,309/m² +1% |
L'Ametlla del Vallès | Not enough listings | €1,859/m² +1% |
La Garriga | €2,815/m² | €2,220/m² +3% |
Abrera | €3,356/m² | €2,045/m² +2% |
Caldes d'Estrac | €3,336/m² -5% | €2,770/m² -6% |
Santa Susanna | €2,236/m² +6% | €1,799/m² -4% |
Sant Andreu de Llavaneres | €3,386/m² -2% | €2,695/m² -1% |
Sant Vicenç dels Horts | €2,398/m² | €1,682/m² -4% |
Viladecans | €2,788/m² +3% | €3,220/m² |
Canovelles | €1,602/m² +2% | €1,636/m² +1% |
Palau-solità i Plegamans | €2,716/m² +3% | €2,080/m² |
Sant Joan Despí | €3,366/m² -1% | €2,497/m² +20% |
La Roca del Vallès | €2,530/m² +8% | €2,099/m² +6% |
Canyelles | Not enough listings | €2,007/m² +2% |
Tiana | €3,955/m² +5% | €2,882/m² -1% |
Berga | €872/m² | €742/m² +2% |
Vilanova del Camí | €1,650/m² +3% | €950/m² -1% |
Gavà | €3,192/m² | €3,634/m² -9% |
Súria | €1,133/m² +3% | €1,002/m² -1% |
Torelló | €1,356/m² -5% | €1,053/m² -13% |
Santa Margarida de Montbui | €1,398/m² -1% | €844/m² +8% |
Begues | €3,467/m² -3% | €2,160/m² |
Sant Feliu de Llobregat | €3,446/m² -1% | €3,004/m² +1% |
Masquefa | €2,037/m² +4% | €1,687/m² |
Sant Feliu de Codines | €1,938/m² +4% | €1,237/m² -2% |
Sant Fruitós de Bages | €2,028/m² +8% | €1,453/m² -3% |
Montgat | €4,483/m² | €3,457/m² +4% |
Sant Joan de Vilatorrada | €1,729/m² +4% | €1,105/m² +2% |
Sant Vicenç de Castellet | €1,516/m² -1% | €1,254/m² +14% |
Cervelló | €2,252/m² +3% | €1,829/m² |
Molins de Rei | €3,130/m² | €2,976/m² |
Vallromanes | Not enough listings | €2,009/m² -1% |
La Torre de Claramunt | €914/m² | €1,206/m² +2% |
Montornès del Vallès | €2,089/m² -1% | €1,876/m² -4% |
Sant Esteve Sesrovires | Not enough listings | €1,645/m² -5% |
Barberà del Vallès | €2,294/m² | €1,786/m² +3% |
Polinyà | €3,101/m² | €2,439/m² +1% |
Sant Andreu de la Barca | €2,493/m² +3% | €1,602/m² +6% |
Canet de Mar | €3,083/m² -3% | €2,558/m² |
Sant Pere de Vilamajor | Not enough listings | €1,291/m² +2% |
Dosrius | Not enough listings | €1,575/m² +2% |
Torrelles de Llobregat | Not enough listings | €2,069/m² +1% |
Matadepera | Not enough listings | €2,042/m² |
Navarcles | €1,189/m² | €1,221/m² +5% |
Calaf | €1,161/m² +2% | €402/m² -5% |
Premià de Mar | €2,709/m² | €2,972/m² |
Artés | €1,219/m² | €1,039/m² |
Sallent | €1,104/m² | Not enough listings |
Viladecavalls | Not enough listings | €1,982/m² +3% |
Vilassar de Mar | €3,683/m² | €3,065/m² -5% |
Castellbell i el Vilar | Not enough listings | €1,221/m² +8% |
Tona | Not enough listings | €1,656/m² +8% |
Santa Eugènia de Berga | €3,093/m² +2% | €1,853/m² -3% |
Santpedor | €2,075/m² +30% | €1,070/m² +11% |
Gurb | Not enough listings | €2,374/m² |
Centelles | €1,801/m² +2% | €1,294/m² +8% |
Sant Celoni | €2,270/m² -2% | €2,216/m² -2% |
Gelida | €1,640/m² +15% | €1,266/m² -1% |
Fogars de la Selva | Not enough listings | €1,573/m² -1% |
La Llagosta | €2,395/m² +2% | €1,470/m² +4% |
Sant Julià de Vilatorta | €3,166/m² +7% | €2,205/m² +3% |
Vallgorguina | Not enough listings | €1,267/m² +6% |
Cabrera de Mar | Not enough listings | €3,415/m² |
Seva | Not enough listings | €1,733/m² |
Castellgalí | Not enough listings | €1,276/m² |
Castellnou de Bages | Not enough listings | €1,166/m² |
El Masnou | €3,649/m² +1% | €3,374/m² +13% |
Sentmenat | €2,402/m² -3% | €1,720/m² +7% |
Olesa de Bonesvalls | Not enough listings | €1,347/m² +5% |
Lliçà d'Amunt | Not enough listings | €1,727/m² -2% |
La Pobla de Claramunt | Not enough listings | €740/m² -10% |
Sant Iscle de Vallalta | Not enough listings | €1,955/m² +5% |
Puig-reig | €1,178/m² -4% | €1,317/m² -2% |
Valldoreix | Not enough listings | €3,562/m² |
Navas | €1,367/m² -64% | €544/m² -5% |
Taradell | Not enough listings | €1,570/m² +6% |
Capellades | €1,162/m² -2% | €795/m² +2% |
Prats de Lluçanès | €1,056/m² -2% | €597/m² |
Sant Esteve de Palautordera | Not enough listings | €1,989/m² +6% |
Fonollosa | Not enough listings | €2,423/m² |
Òrrius | Not enough listings | €1,562/m² -5% |
Balsareny | €1,130/m² +4% | €974/m² -8% |
Font-rubí | Not enough listings | €1,027/m² +13% |
Moià | Not enough listings | €1,273/m² +13% |
Torrelles de Foix | Not enough listings | €1,095/m² -2% |
La Florida | Not enough listings | €2,279/m² +4% |
El Prat de Llobregat | €3,042/m² | Not enough listings |
Gironella | Not enough listings | €1,500/m² +4% |
Sant Fost de Campsentelles | Not enough listings | €1,820/m² |
Corró d'Avall | €2,913/m² +6% | Not enough listings |
Les Roquetes | €1,283/m² | Not enough listings |
Parets del Vallès | €2,375/m² -1% | Not enough listings |
Alella Parc | Not enough listings | €2,958/m² +1% |
Les Pinedes de l'Armengol | Not enough listings | €1,111/m² |
Bellaterra | Not enough listings | €2,895/m² +8% |
Calders | Not enough listings | €1,435/m² |
Llinars del Vallès | Not enough listings | €1,596/m² +1% |
Monistrol de Montserrat | Not enough listings | €604/m² -8% |
Olivella | Not enough listings | €1,179/m² -2% |
Avinyó | Not enough listings | €776/m² -5% |
Santa Eulàlia de Ronçana | Not enough listings | €2,301/m² -3% |
Sant Antoni de Vilamajor | Not enough listings | €1,868/m² +3% |
Collbató | Not enough listings | €1,825/m² |
Sant Pol de Mar | Not enough listings | €2,588/m² +7% |
Rupit | Not enough listings | €1,807/m² +3% |
Sant Sadurní d'Anoia | Not enough listings | €1,002/m² -18% |
Castellbisbal | Not enough listings | €1,776/m² +5% |
Cercs | €1,008/m² -4% | Not enough listings |
Sant Martí de Tous | Not enough listings | €836/m² -3% |
Martorelles | Not enough listings | €1,934/m² +2% |
Casserres | Not enough listings | €1,297/m² -2% |
Santa Coloma de Cervelló | Not enough listings | €2,090/m² |
Campins | Not enough listings | €1,324/m² -3% |
El Mas Móra | Not enough listings | €1,678/m² |
Califòrnia | Not enough listings | €1,691/m² -4% |
Sant Martí Sesgueioles | Not enough listings | €1,474/m² +1% |
Castellterçol | Not enough listings | €1,291/m² -10% |
Gualba | Not enough listings | €1,935/m² -7% |
Begues | Not enough listings | €2,500/m² +5% |
Vallbona d'Anoia | Not enough listings | €1,038/m² -8% |
Sant Quintí de Mediona | Not enough listings | €1,157/m² +4% |
Els Prats de Rei | Not enough listings | €430/m² |
La Conreria | Not enough listings | €1,749/m² +11% |
Can Tries | Not enough listings | €1,722/m² |
La Vall | Not enough listings | €3,758/m² +18% |
El Pont de Vilomara | Not enough listings | €1,830/m² -5% |
La Pobla de Lillet | Not enough listings | €693/m² |
Aiguafreda | Not enough listings | €1,826/m² -1% |
Sant Feliu del Racó | Not enough listings | €1,586/m² +9% |
Sant Hipòlit de Voltregà | Not enough listings | €1,188/m² -8% |
La Palma de Cervelló | Not enough listings | €1,737/m² +10% |
La Torreta | Not enough listings | €1,849/m² -2% |
El Serrat de Latmella | Not enough listings | €1,232/m² +2% |
El Coll | Not enough listings | €1,522/m² |
Sant Cugat Sesgarrigues | Not enough listings | €765/m² |
Torrelavit | Not enough listings | €542/m² +16% |
Sant Pere de Riudebitlles | Not enough listings | €793/m² +34% |
Vacarisses | Not enough listings | €1,739/m² +2% |
El Mas Coll | Not enough listings | €2,929/m² +3% |
Monistrol de Calders | Not enough listings | €838/m² |
Carme | Not enough listings | €284/m² -8% |
Cànoves i Samalús | Not enough listings | €1,210/m² +16% |
Can Formiga | Not enough listings | €1,218/m² -1% |
Can Bonastre | Not enough listings | €1,209/m² |
Sant Climent de Llobregat | Not enough listings | €1,901/m² |
Can Massuet del Far | Not enough listings | €1,380/m² -9% |
Olvan | Not enough listings | €1,157/m² -1% |
El Pla del Penedès | Not enough listings | €740/m² -15% |
Vilanova del Vallès | Not enough listings | €2,022/m² |
la Font del Bosc | Not enough listings | €1,231/m² |
Ca n'Amat | Not enough listings | €1,741/m² -2% |
El Calvet | Not enough listings | €1,918/m² +7% |
Muntanyola | Not enough listings | €809/m² -9% |
Can Trabal | Not enough listings | €1,581/m² -14% |
Casablanca | Not enough listings | €355/m² |
Vilobí del Penedès | Not enough listings | €1,298/m² |
The most expensive locations in Province of Barcelona
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Sitges | €5,393/m² +2% | €4,846/m² |
Sant Cugat del Vallès | €5,227/m² +1% | €4,212/m² -1% |
Barcelona | €5,158/m² +2% | €5,090/m² +1% |
Sant Just Desvern | €4,692/m² +2% | €3,721/m² -1% |
Montgat | €4,483/m² | €3,457/m² +4% |
Castelldefels | €4,232/m² +3% | €4,511/m² +1% |
Esplugues de Llobregat | €4,231/m² +1% | €4,942/m² -1% |
Sant Vicenç de Montalt | €4,014/m² +16% | €3,258/m² +3% |
Tiana | €3,955/m² +5% | €2,882/m² -1% |
Vilassar de Mar | €3,683/m² | €3,065/m² -5% |
The most affordable locations in Province of Barcelona
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Manlleu | €848/m² -6% | €934/m² -8% |
Berga | €872/m² | €742/m² +2% |
La Torre de Claramunt | €914/m² | €1,206/m² +2% |
Cercs | €1,008/m² -4% | Not enough listings |
Prats de Lluçanès | €1,056/m² -2% | €597/m² |
Sallent | €1,104/m² | Not enough listings |
Balsareny | €1,130/m² +4% | €974/m² -8% |
Súria | €1,133/m² +3% | €1,002/m² -1% |
Calaf | €1,161/m² +2% | €402/m² -5% |
Capellades | €1,162/m² -2% | €795/m² +2% |
Your new home in Province of Barcelona
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: